2014三公经费按科目项目
日期:2014-03-24 17:08
来源:黑龙江省监狱管理局财务装备处
【字体:
大中小】
2014年三公经费和会议费预算安排情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 项目类别(科目单位) | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | |||||||||||||
预算拨款 | 财政专户资金 | 其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金 | 小计 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | ||||||||||||
小计 | 经费拨款 | 非税收入 | |||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
合计 | 1,671.82 | 1,671.82 | 1,671.82 | 1,671.82 | |||||||||||||
会议费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||
262001 | 省监狱管理局 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 会议费# | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
公务接待费 | 145.42 | 145.42 | 145.42 | 145.42 | |||||||||||||
262001 | 省监狱管理局 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||
262002 | 省呼兰监狱 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||||
262003 | 省北安监狱 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||
262004 | 省牡丹江监狱 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | ||||||||||||
262005 | 省哈尔滨监狱 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | ||||||||||||
262006 | 省泰来监狱 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | ||||||||||||
262008 | 省鸡西监狱 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||
262009 | 省新建监狱 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | ||||||||||||
262010 | 省女子监狱 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | ||||||||||||
262011 | 省七台河监狱 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | ||||||||||||
262012 | 省六三监狱 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
262013 | 省讷河监狱 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
262014 | 省凤凰山监狱 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||
262015 | 省华山监狱 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||||
262016 | 省五大连池监狱 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
262017 | 省香兰监狱 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
262018 | 省佳木斯监狱 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | ||||||||||||
262019 | 省双鸭山监狱 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||
262020 | 省松滨监狱 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
262021 | 省未成年犯管教所 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
262023 | 省新康监狱 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||
262024 | 省监狱管理局中转站 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
262025 | 省齐齐哈尔监狱 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||
262026 | 省监狱局集中采购中心 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||
公务用车运行维护费 | 1,517.40 | 1,517.40 | 1,517.40 | 1,517.40 | |||||||||||||
262001 | 省监狱管理局 | 79.37 | 79.37 | 79.37 | 79.37 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 狱政“五查”业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
262002 | 省呼兰监狱 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | ||||||||||||
262003 | 省北安监狱 | 101.04 | 101.04 | 101.04 | 101.04 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | ||||||||||||
262004 | 省牡丹江监狱 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | ||||||||||||
262005 | 省哈尔滨监狱 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | ||||||||||||
262006 | 省泰来监狱 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | ||||||||||||
262008 | 省鸡西监狱 | 84.94 | 84.94 | 84.94 | 84.94 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | ||||||||||||
262009 | 省新建监狱 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | ||||||||||||
262010 | 省女子监狱 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | ||||||||||||
262011 | 省七台河监狱 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
262012 | 省六三监狱 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | ||||||||||||
262013 | 省讷河监狱 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | ||||||||||||
262014 | 省凤凰山监狱 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | ||||||||||||
262015 | 省华山监狱 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | ||||||||||||
262016 | 省五大连池监狱 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | ||||||||||||
262017 | 省香兰监狱 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | ||||||||||||
262018 | 省佳木斯监狱 | 105.91 | 105.91 | 105.91 | 105.91 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | ||||||||||||
262019 | 省双鸭山监狱 | 64.57 | 64.57 | 64.57 | 64.57 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | ||||||||||||
262020 | 省松滨监狱 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | ||||||||||||
262021 | 省未成年犯管教所 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | ||||||||||||
262023 | 省新康监狱 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | ||||||||||||
262024 | 省监狱管理局中转站 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | ||||||||||||
262025 | 省齐齐哈尔监狱 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | ||||||||||||
按项目管理的商品服务支出 | 补公用经费不足 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
262026 | 省监狱局集中采购中心 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||
按定额管理的商品服务支出 | 按定额管理的商品服务支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||
-
扫一扫在手机打开当前页